Cisco Meraki Cloud Managed MS120-8conmutador - 8 puertos - Gestionado
* Llamar para comprar este producto
- Insight #: 0007585672
- Nº fabr.:
MS120-8LP-HW
- UNSPSC: 43222612
Descripción
Descripción del producto
Las redes Cisco Meraki de punta y de sucursales administradas a través de la nube traen simplicidad a las redes de clase empresarial. Con puntos de accesso de red inalámbrica, switches de accesso y dispositivos de seguridad gestionados de forma centralizada desde la nube, Meraki ofrece a los administradores de red visibilidad y control, sin el costo y la complejidad de las arquitecturas de redes tradicionales.
Especificación
Cisco Meraki Cloud Managed MS120-8 - conmutador - 8 puertos - Gestionado | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Conmutador - 8 puertos - Gestionado |
Tipo de caja | 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Presupuesto PoE | 67 W |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 20 Gbps ¦ Velocidad de transmisión: 14.88 Mpps |
Capacidad | VLAN compatibles: 4094 ¦ Entradas de redireccionamiento MAC: 16000 |
Admite carcasa Jumbo | 9600 bytes |
Protocolo de gestión remota | SNMP |
Características | Control de flujo, negociación automática, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, Alerta de correo electrónico, Broadcast Storm Control, actualizable por firmware, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), alerta de SMS, STP Root Guard, sin ventilador, cliente DHCP, ranura de bloqueo de seguridad (el cable se vende por separado), detección cruzada, compatible con Single Sign-On (SSO), Role-Based Access Control (RBAC), Cisco Discovery Protocol, STP BPDU Guard, Zero-touch provisioning (ZTP), DSCP to CoS Mutation |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Alimentación | CA 120/230 V (47 - 63 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 22.2 cm x 15 cm x 2.8 cm |
Peso | 1.25 kg |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
Especificación ampliada
General | |
---|---|
Admite carcasa Jumbo | 9600 bytes |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Capacidad | VLAN compatibles: 4094 ¦ Entradas de redireccionamiento MAC: 16000 |
Características | Control de flujo, negociación automática, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, Alerta de correo electrónico, Broadcast Storm Control, actualizable por firmware, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), alerta de SMS, STP Root Guard, sin ventilador, cliente DHCP, ranura de bloqueo de seguridad (el cable se vende por separado), detección cruzada, compatible con Single Sign-On (SSO), Role-Based Access Control (RBAC), Cisco Discovery Protocol, STP BPDU Guard, Zero-touch provisioning (ZTP), DSCP to CoS Mutation |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Método de autentificación | RADIUS |
Presupuesto PoE | 67 W |
Protocolo de gestión remota | SNMP |
Puertos | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 20 Gbps ¦ Velocidad de transmisión: 14.88 Mpps |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Tipo de caja | Sobremesa, montaje en pared 1U |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 8 puertos - Gestionado |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (47 - 63 Hz) |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 2.8 cm |
Anchura | 22.2 cm |
Peso | 1.25 kg |
Profundidad | 15 cm |
Diverso | |
---|---|
Cumplimiento de normas | CSA, IC, FCC, RoHS, RCM |
Kit de montaje en bastidor | Incluido |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 837,035 horas |
Expansión / Conectividad | |
---|---|
Interfaces | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base-T SFP |
Garantía del fabricante | |
---|---|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - reemplazo anticipado de piezas - de por vida - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Información de licenciamiento de cliente
Nombre del programa:
Número de contrato:
Número del contrato marco:
Fecha de vencimiento:
Buscar productos similares
Si este producto no es lo que estabas buscando, puedes encontrar otros similares eligiendo las características que necesitas más abajo y haciendo click en "Buscar".